Linia serwerów dedykowanych Storage
Profesjonalne serwery dedykowane z elastyczną przestrzenią HDD
Linia Storage
Serwery dedykowane z dużą przestrzenią dyskową do przechowywania danych.
| Specyfikacja |  | |
|---|---|---|
| Procesor | Intel Xeon™ E5-2650 v2 | Intel Xeon™ E5-2603 | 
| Parametry procesora | 8c/16t @2.60GHz | 4c/4t @1.80GHz | 
| RAM | od 64 GB | od 64 GB | 
| od 6 x 6 TB + 2 x 240 GB | od 12 x 4 TB + 2 x 240 GB | |
| Sieć | do 1 Gbps | do 1 Gbps | 
| Transfer | Bez limitu | Bez limitu | 
| RAID | Software | Software | 
| Anty DDoS | Do 5 Gbps | Do 5 Gbps | 
| Lokalizacja | Polska , Data Center MEVSPACE | Polska , Data Center MEVSPACE | 
| Wsparcie |  | |
|---|---|---|
| Wsparcie techniczne |  |  | 
| E-mail support |  |  | 
| Infrastruktura sieciowa |  | |
|---|---|---|
| IPv4 | 1 podstawowy adres | 1 podstawowy adres | 
| IPv6 | 1 podstawowy adres | 1 podstawowy adres | 
| SLA | 98,50% | 98,50% | 
| Usługi dodatkowe |  | |
|---|---|---|
| Storage Space | od 100 GB | od 100 GB | 
| Dodatkowy adres IPv4 | ||
| Dodatkowy IPv6 (subnet /112) | 20,00 € opłata instalacyjna | 20,00 € opłata instalacyjna | 
| KVM | Bezpłatny (do 4h) | Bezpłatny (do 4h) | 
| Dodatkowa ochrona Anty DDoS | do 10Gbps | do 10Gbps | 
| Dodatkowe dyski HDD | 2TB / 4TB / 6TB | 2TB / 4TB / 6TB | 
| Additional NVMe drives | 
 | 
 | 
Co otrzymujesz korzystając z serwerów Mevspace?
Najwyższa wydajność
Wygodny panel zarządzania
Anty DDoS
Szeroki wybór systemów operacyjnych
Obsługa 24/7/365
Skalowalność
Zostań naszym resellerem
Kup i odsprzedawaj usługi Mevspace w atrakcyjnych cenach.
 
                 
         Polska 23%
Polska 23% Austria 20%
Austria 20% Belgia 21%
Belgia 21% Bułgaria 20%
Bułgaria 20% Cypr 19%
Cypr 19% Czechy 21%
Czechy 21% Niemcy 19%
Niemcy 19% Dania 25%
Dania 25% Estonia 24%
Estonia 24% Hiszpania 21%
Hiszpania 21% Finlandia 25.5%
Finlandia 25.5% Francja 20%
Francja 20% Grecja 24%
Grecja 24% Chorwacja 25%
Chorwacja 25% Węgry 27%
Węgry 27% Irlandia 23%
Irlandia 23% Włochy 22%
Włochy 22% Litwa 21%
Litwa 21% Luksemburg 17%
Luksemburg 17% Łotwa 21%
Łotwa 21% Malta 18%
Malta 18% Holandia 21%
Holandia 21% Portugalia 23%
Portugalia 23% Rumunia 21%
Rumunia 21% Szwecja 25%
Szwecja 25% Słowenia 22%
Słowenia 22% Słowacja 23%
Słowacja 23%




