Линейка выделенных серверов Intel
Профессиональные выделенные серверы с процессорами Intel
Линейка Intel
Самые производительные процессоры с самым большим объемом оперативной памяти для профессиональных приложений.
| Спецификация |  | |||
|---|---|---|---|---|
| Процессор | 2 x Intel Xeon™ E5-2640 v4 | 2 x Intel Xeon™ E5-2698 v4 | 2 x Intel Xeon™ Gold 5120 | 2 x Intel Xeon™ Gold 6132 | 
| Параметры процессора | 2 x 10c/20t @2.40GHz | 2 x 20c/40t @2.20GHz | 2 x 14c/28t @2.20GHz | 2 x 14c/28t @2.60GHz | 
| ОЗУ | от 128 GB | от 128 GB | от 256 GB | от 128 GB | 
| от 2 x 960 GB | от 2 x 960 GB | от 2 x 960 GB | от 2 x 480 GB | |
| Сеть | up to 1 Gbps | up to 10 Gbps | up to 1 Gbps | up to 10 Gbps | 
| Трансфер | Неограниченный | Неограниченный | Неограниченный | Неограниченный | 
| RAID | Software | Software | Software | Software | 
| Анти-DDoS | До 5 Gbps | До 5 Gbps | До 5 Gbps | До 5 Gbps | 
| Расположение | Польша , Data Center MEVSPACE | Польша , Data Center MEVSPACE | Польша , Data Center MEVSPACE | Польша , Data Center MEVSPACE | 
| Поддержка |  | |||
|---|---|---|---|---|
| Техническая поддержка |  |  |  |  | 
| E-mail поддержка |  |  |  |  | 
| Сетевая инфраструктура |  | |||
|---|---|---|---|---|
| IPv4 | 1 базовый адрес | 1 базовый адрес | 1 базовый адрес | 1 базовый адрес | 
| IPv6 | 1 базовый адрес | 1 базовый адрес | 1 базовый адрес | 1 базовый адрес | 
| SLA | 98,50% | 98,50% | 98,50% | 98,50% | 
| Дополнительные услуги |  | |||
|---|---|---|---|---|
| Storage Space | от 100 GB | от 100 GB | от 100 GB | от 100 GB | 
| Дополнительный адрес IPv4 | ||||
| Дополнительный IPv6 (subnet /112) | €20,00 оплата за установку | €20,00 оплата за установку | €20,00 оплата за установку | €20,00 оплата за установку | 
| KVM | Бесплатный (до 4 часов) | Бесплатный (до 4 часов) | Бесплатный (до 4 часов) | Бесплатный (до 4 часов) | 
| Дополнительная защита Anty DDoS | до 10Gbps | до 10Gbps | до 10Gbps | до 10Gbps | 
| Дополнительные диски HDD | 2TB / 4TB / 6TB | 2TB / 4TB / 6TB | 2TB / 4TB / 6TB | 2TB / 4TB / 6TB | 
| Additional NVMe drives | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Что вы получаете от использования серверов Mevspace?
Высокая эффективность
Удобная панель управления
Анти-DDoS
Широкий выбор операционных систем
Поддержка 24/7/365
Масштабируемость
Станьте нашим ресселером
Покупайте услуги Mevspace по выгодным ценам и на удобных условиях.
 
                 
         Польша 23%
Польша 23% Австрия 20%
Австрия 20% Бельгия 21%
Бельгия 21% Болгария 20%
Болгария 20% Кипр 19%
Кипр 19% Чехия 21%
Чехия 21% Германия 19%
Германия 19% Дания 25%
Дания 25% Эстония 24%
Эстония 24% Испания 21%
Испания 21% Финляндия 25.5%
Финляндия 25.5% Франция 20%
Франция 20% Греция 24%
Греция 24% Хорватия 25%
Хорватия 25% Венгрия 27%
Венгрия 27% Ирландия 23%
Ирландия 23% Италия 22%
Италия 22% Литва 21%
Литва 21% Люксембург 17%
Люксембург 17% Латвия 21%
Латвия 21% Мальта 18%
Мальта 18% Нидерланды 21%
Нидерланды 21% Португалия 23%
Португалия 23% Румыния 21%
Румыния 21% Швеция 25%
Швеция 25% Словения 22%
Словения 22% Словакия 23%
Словакия 23%




